लोकसांख्यीकी
जनगणना संचालन निदेशालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार रायगड जिल्ह्यातील लोकसंख्येमध्ये सन २००१ जनगणनेच्या तुलनेत सुमारे १९.३१ टक्के इतकी वाढ झालेली आहे. मागील सन २००१ मधील जनगणनेमध्ये सन १९९१ मधील जनगणनेच्या तुलनेत रायगड जिल्ह्यात २०.९९ टक्के इतकी वाढ दिसून आली होती.
विवरण | संख्या |
---|---|
क्षेत्रफळ | ७,१५२ चौ.किमी. |
जिल्ह्याचे मुख्यालय | अलिबाग |
तालुक्यांची संख्या | १५ |
उपविभागांची संख्या | ८ |
एकूण लोकसंख्या | २६,३४,२०० |
लोकसंख्या वाढ | १९.३१% |
एकूण पुरुष लोकसंख्या | १३,४४,३४५ |
एकूण स्त्री लोकसंख्या | १२,८९,८५५ |
लिंग गुणोत्तर | ९५९ |
एकूण गावे | १,९०९ |
पुरुष साक्षरता | ८९.१३% |
स्त्री साक्षरता | ७६.९२% |
सरासरी साक्षरता | ८३.१४% |
मुलांमधील(वय ०-६) लिंग गुणोत्तर | ९३५ |
*वरील माहिती २०११ च्या अधिकृत जनगणनेनुसार आहे